| Product code | DIN | Product name | Price E-shop | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18420.18.00.050.016 | 661 | CSK head rivet FE 05x016 | EUR 5.36 / 100 pcs | 9 850 pcs | |
| 18420.18.00.050.018 | 661 | CSK head rivet FE 05x018 | EUR 5.83 / 100 pcs | 900 pcs | |
| 18420.18.00.050.020 | 661 | CSK head rivet FE 05x020 | EUR 8.49 / 100 pcs | 6 150 pcs | |
| 18420.18.00.050.026 | 661 | CSK head rivet FE 05x026 | EUR 8.81 / 100 pcs | 1 410 pcs | |
| 18420.18.00.050.030 | 661 | CSK head rivet FE 05x030 | EUR 9.47 / 100 pcs | 2 018 pcs | |
| 18420.18.00.050.036 | 661 | CSK head rivet FE 05x036 | EUR 13.56 / 100 pcs | 500 pcs | |
| 18420.18.00.060.010 | 661 | CSK head rivet FE 06x010 | EUR 5.57 / 100 pcs | 2 000 pcs | |
| 18420.18.00.060.012 | 661 | CSK head rivet FE 06x012 | EUR 7.18 / 100 pcs | 1 200 pcs | |
| 18420.18.00.060.016 | 661 | CSK head rivet FE 06x016 | EUR 4.14 / 100 pcs | 4 150 pcs | |
| 18420.18.00.060.018 | 661 | CSK head rivet FE 06x018 | EUR 9.75 / 100 pcs | 1 000 pcs | |
| 18420.18.00.060.020 | 661 | CSK head rivet FE 06x020 | EUR 8.03 / 100 pcs | 500 pcs | |
| 18420.18.00.060.022 | 661 | CSK head rivet FE 06x022 | EUR 12.22 / 100 pcs | 405 pcs | |
| 18420.18.00.060.025 | 661 | CSK head rivet FE 06x025 | EUR 11.40 / 100 pcs | 508 pcs | |
| 18420.18.00.060.030 | 661 | CSK head rivet FE 06x030 | EUR 10.55 / 100 pcs | 461 pcs | |
| 18420.18.00.060.040 | 661 | CSK head rivet FE 06x040 | EUR 16.39 / 100 pcs | 934 pcs | |
| 18420.18.00.060.045 | 661 | CSK head rivet FE 06x045 | EUR 11.25 / 100 pcs | 1 720 pcs | |
| 18420.18.00.080.016 | 661 | CSK head rivet FE 08x016 | EUR 11.72 / 100 pcs | 633 pcs | |
| 18420.18.00.080.020 | 661 | CSK head rivet FE 08x020 | EUR 14.17 / 100 pcs | 2 500 pcs | |
| 18420.18.00.080.026 | 661 | CSK head rivet FE 08x026 | EUR 15.41 / 100 pcs | 900 pcs | |
| 18420.18.00.080.030 | 661 | CSK head rivet FE 08x030 | EUR 39.09 / 100 pcs | 150 pcs | |
| 18420.18.00.080.045 | 661 | CSK head rivet FE 08x045 | EUR 30.65 / 100 pcs | 708 pcs | |
| 18420.20.00.030.016 | 661 | CSK head rivet A2 03x016 | EUR 6.26 / 100 pcs | 500 pcs | |
| 18420.32.00.020.005 | 661 | CSK head rivet CU 02x005 | EUR 4.82 / 100 pcs | 1 000 pcs | |
| 18420.32.00.020.006 | 661 | CSK head rivet CU 02x006 | EUR 7.25 / 100 pcs | 946 pcs | |
| 18420.32.00.020.008 | 661 | CSK head rivet CU 02x008 | EUR 7.42 / 100 pcs | 20 pcs | |
| 18420.32.00.020.010 | 661 | CSK head rivet CU 02x010 | EUR 5.93 / 100 pcs | 2 840 pcs | |
| 18420.32.00.020.016 | 661 | CSK head rivet CU 02x016 | EUR 8.03 / 100 pcs | 520 pcs | |
| 18420.32.00.030.005 | 661 | CSK head rivet CU 03x005 | EUR 7.58 / 100 pcs | 481 pcs | |
| 18420.32.00.030.006 | 661 | CSK head rivet CU 03x006 | EUR 18.27 / 100 pcs | 4 900 pcs | |
| 18420.32.00.030.008 | 661 | CSK head rivet CU 03x008 | EUR 21.63 / 100 pcs | 1 650 pcs | |
| 18420.32.00.030.012 | 661 | CSK head rivet CU 03x012 | EUR 9.27 / 100 pcs | 5 710 pcs | |
| 18420.32.00.030.016 | 661 | CSK head rivet CU 03x016 | EUR 12.59 / 100 pcs | 283 pcs | |
| 18420.32.00.030.020 | 661 | CSK head rivet CU 03x020 | EUR 16.74 / 100 pcs | 1 000 pcs | |
| 18420.32.00.030.025 | 661 | CSK head rivet CU 03x025 | EUR 16.22 / 100 pcs | 9 810 pcs | |
| 18420.32.00.030.030 | 661 | CSK head rivet CU 03x030 | EUR 28.42 / 100 pcs | 766 pcs | |
| 18420.32.00.040.006 | 661 | CSK head rivet CU 04x006 | EUR 20.76 / 100 pcs | 200 pcs | |
| 18420.32.00.040.008 | 661 | CSK head rivet CU 04x008 | EUR 19.86 / 100 pcs | 290 pcs | |
| 18420.32.00.040.010 | 661 | CSK head rivet CU 04x010 | EUR 26.39 / 100 pcs | 850 pcs | |
| 18420.32.00.040.012 | 661 | CSK head rivet CU 04x012 | EUR 18.70 / 100 pcs | 6 500 pcs | |
| 18420.32.00.040.016 | 661 | CSK head rivet CU 04x016 | EUR 28.25 / 100 pcs | 2 000 pcs | |
| 18420.32.00.040.020 | 661 | CSK head rivet CU 04x020 | EUR 27.31 / 100 pcs | 900 pcs | |
| 18420.32.00.040.025 | 661 | CSK head rivet CU 04x025 | EUR 42.16 / 100 pcs | 1 019 pcs | |
| 18420.32.00.040.030 | 661 | CSK head rivet CU 04x030 | EUR 128.93 / 100 pcs | 500 pcs | |
| 18420.32.00.040.040 | 661 | CSK head rivet CU 04x040 | EUR 40.06 / 100 pcs | 5 575 pcs | |
| 18420.32.00.050.010 | 661 | CSK head rivet CU 05x010 | EUR 19.79 / 100 pcs | 12 305 pcs | |
| 18420.32.00.050.012 | 661 | CSK head rivet CU 05x012 | EUR 36.36 / 100 pcs | 400 pcs | |
| 18420.32.00.050.020 | 661 | CSK head rivet CU 05x020 | EUR 38.08 / 100 pcs | 1 850 pcs | |
| 18420.32.00.050.025 | 661 | CSK head rivet CU 05x025 | EUR 44.05 / 100 pcs | 2 880 pcs | |
| 18420.32.00.050.035 | 661 | CSK head rivet CU 05x035 | EUR 76.28 / 100 pcs | 46 pcs | |
| 18420.32.00.050.040 | 661 | CSK head rivet CU 05x040 | EUR 94.08 / 100 pcs | 250 pcs |
-
Products
- Adhesives, sealants
- Anchoring system
- Caps for screws, bolts and nuts
- Chipboard screws
- Construction and anchoring products
- Dowels
- Drills
- Grinding and cutting wheels
- Nails
- Nuts
- Other
- Parallel pins
- Pins and Linch pins
- Plugs and Lubricating nipples
- Retaining rings
- Rivet nuts and bolts
- Riveting technology
- Rivets
- Threaded rods and stud bolts
- Washers
- Wedges, pins, keys
- Screws and Bolts
- About us
- Terms and Conditions
- Contacts
-
Products
- Adhesives, sealants
- Anchoring system
- Caps for screws, bolts and nuts
- Chipboard screws
- Construction and anchoring products
- Dowels
- Drills
- Grinding and cutting wheels
- Nails
- Nuts
- Other
- Parallel pins
- Pins and Linch pins
- Plugs and Lubricating nipples
- Retaining rings
- Rivet nuts and bolts
- Riveting technology
- Rivets
- Threaded rods and stud bolts
- Washers
- Wedges, pins, keys
- Screws and Bolts
- About us
- Terms and Conditions
- Contacts